| 
      
        
        
          | 
            
              
              
                | 
                  
                    
                    
                      | 
                        
 Results of our dogs and dogs 
						breeded at kennel Grand Amity 
                        2019
 
							
									| Datum, 
									druh a místo akce | pes | třída / 
									rozhodčí | výsledek |  
								| 17.2. - KV Holýšov | MOREEN Grand Amity | junior  / Brožová | very good 3 |  
								| 17.2. - KV Holýšov | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | working  / Brožová P. | excellent 2, r. CAC |  
								| 3.2.- MVP Brno | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | open / Wrijs | excellent  1, CAC, 
								CZ Champion |  
								| 2.2. - MVP Brno | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | working  / Bušta J. | excellent  2, r. 
								CAC |  Results of our dogs and dogs 
						breeded at kennel Grand Amity   
                        2018 
                        
						     
 
							
									| Datum, 
									druh a místo akce | pes | třída / 
									rozhodčí | výsledek |  
								| 8.12. -Int. dog show 
								Nitra | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | working / Zeppi | Excellent 1, CAC, 
								CACIB, BOS |  
								| 17.-18.11. 
								- HZ (St) | LORRAINE Grand Amity |  | I.c. 
								(181), sp. 4, scent 4, blood track 4 |  
								| 16.9. 
								- BZ (SchwhK) | LITTLE ANN z Ratíškovských vinohradů |  | I.c. 
								(104), blood track 4, CACT |  
								| 15.9. 
								- LZ (Vp) | LITTLE ANN z Ratíškovských vinohradů |  | I.c. 
								(268), sp. 4, scent 4, blood track 4 |  
								| 26.8. 
								- National den test, Slovakia | LORRAINE Grand Amity |  | I.c.V/I.c.V 
								(72/72), CAC SK, CCT SK |  
								| 15.7. 
								- BZ (SchwhK) | LORRAINE Grand Amity |  | I.c. 
								(88), blood track 4 |  
								| 14.7. 
								- LZ (Vp) | LORRAINE Grand Amity |  | I.c. 
								(240), sp. 4, scent 4, blood track 4 |  
								| 7.-.8. 
								-International den test, Slovakia | KOBUK Grand Amity |  | I.c. D 
								(90) / I.c. 
								D (90) |  
								| 9.-10.6 
								-International den test, Slovakia | KERRY BLACK Grand Amity |  | I.c. V 
								(100) / I.c. 
								V (100), CACT SK, CACIT |  
								| 9.-10.6 
								-International den test, Slovakia | KOBUK Grand Amity |  | I.c. D 
								(100) / I.c. 
								D (90) |  
								| 9.-10.6 
								-International den test, Slovakia | HAIDA Grand Amity |  | I.c. D 
								(90) / I.c. 
								V (100) |  
								| 2.6. - 
								ZN | LORRAINE Grand Amity |  | (84) |  
								| 19.5.- IHA Litoměřice | KOBUK Grand Amity | open / J. Švec | excellent 1, CAC |  
								| 19.5.- IHA Litoměřice | LORRAINE Grand Amity | intermediate / J. Švec | excellent 2, res. CAC |  
								| 12.5. 
								- ZV | LORRAINE Grand Amity |  | I.c. 
								(184), hlas. 4, nos 4 |  
								| 15.4. 
								- Spurlaut  Pillichsdorf | LORRAINE Grand Amity |  | I.c. 
								(92), hlas. 3, nos 4 |  
								| 15.4. 
								- SFK  Pillichsdorf | LORRAINE Grand Amity |  | obstála |  
								| 26.2.- SV Holýšov | LORRAINE Grand Amity | junior / A. Auerbach | very good 4 |  
								| 4.2. -MVP Brno | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | working / J. Coufal | very good 3 |  
								| 3.2.. -MVP Brno | LORRAINE Grand Amity | junior / J. Jursa, SK | very good 2 |  
								| 3.2. -MVP Brno | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | open / J. Jursa, SK | r. CAC, excellent 2 |    Results of our dogs and dogs 
						breeded at kennel Grand Amity 
                        2017
      
 
							
									| Datum, 
									druh a místo akce | pes | třída / 
									rozhodčí | výsledek |  
								| 11.-12.11. - HZ | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | III.c. 
								(173), spurlaut. 4, scent 4,bloodtr.4 |  
								| 30.9. 
								- BZH | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.c. 
								(204),  track 4 |  
								| 10.9. 
								- PZ | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | II.c. 
								(193),  spurlaut. 4, scent 4 |  
								| 3.9. 
								-BZ (SchwhK) | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.c. 
								(112), bloodtrack 4 |  
								| 2.9. 
								-LZ (Vp) | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.c. 
								(258), spurlaut. 4, scent 4,bloodtr.3 |  
								| 27.8. 
								- BL, Slovensko | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.c.D 
								(64) |  
								| 5.8. 
								-ZVVZ (St) | KOBUK Grand Amity |  | I.c. 
								(92) |  
								| 5.8. 
								-ZVVZ (St) | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.c. 
								(92) |  
								| 22.7. 
								-SVP (Wa-T) | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | II.c. 
								(66) |  
								| 15.-16.7. 
								-Int. den trial, Slovensko | HAIDA Grand Amity |  | I.c. 
								V (100) / III.c. H (70) |  
								| 2.7. 
								-BZ (SchwhK) | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.c. 
								(86), bloodtr.3 |  
								| 1.7. 
								-LZ (Vp) | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.c. 
								(235), spurlaut. 4, scent 4,bloodtr.3 |  
								| 1.7. 
								- LZ (Vp) | KATMAI Grand Amity |  | II.c. 
								(232), spurlaut. 4, scent 4, bloodtr.2 |  
								| 11.6. -Club show Praha | LORRAINE Grand Amity | baby / M. Schindler, AT | very promising I. |  
								| 11.6. Club show Praha | KENT Grand Amity | open / M. Schindler, AT | Very good |  
								| 10.6. -Club Jubileum 
								Praha | KENT Grand Amity | open / F. Pasák | Very good |  
								| 4.6.- 
								Club BhFK - MFV,Slovensko | KATMAI Grand Amity |  | II.c. 
								H (52) / II.c. H (52) |  
								| 4.6. -Club 
								BhFK -MFV,Slovensko | KOBUK Grand Amity |  | I.c. D 
								(64) / I.c. V (72) |  
								| 4.6. 
								-Club BhFK - MFV,Slovensko | KERRY Grand Amity |  | I.c. 
								V, (72) / I.c. D (64) |  
								| 3.-4.6 
								-Int. BhFK, Slovensko | HAIDA Grand Amity |  | I.c. D 
								(90) / I.c. 
								V (100) |  
								| 2.6. -  International  
								Nitra | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | intermediate  / Ing. Marcela Fidrichová | Excellent 1, CAC SK, 
								CACIB, BOS |  
								| 8.5.- Regional Mladá 
								Boleslav | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | open / Ovesná | Excellent 1, class 
								winner |  
								| 16.4. 
								- Spurlaut + SFK Vlčetínec | KATMAI Grand Amity |  | I.c. 
								(100),spurlaut. 4 |  
								| 15.4. -  International  
								Praha | KENT Grand Amity | intermediate  / Miloš Kašpar | Very good |  
								| 15.4. -  International  
								Praha | KATMAI Grand Amity | intermediate  / Miloš Kašpar | Excellent 2 |  
								| 15.4. -  International  
								Praha | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | intermediate  / Miloš Kašpar | Excellent 1, CAC, CAC 
								ČMKU, CACIB |  
								| 5.2. - International Brno | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | intermediate / Victoria Pogodina | Excellent 2, res. CAC |  
								| 4.2. - International 
								Brno | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | intermediate  / Kristina Tar | Excellent 2, res. CAC |  
								| 6.1. - National Brno | KOBUK Grand Amity | intermediate / L. Frnčová | Very good 3 |  
								| 6.1. - National Brno | KERRY BLACK Grand Amity | open / L. Frnčová | Very good 1 |  
								| 6.1. - National Brno | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohardů | intermediate / L. Frnčová | Excellent 1, CAC |      Results of our dogs and dogs 
						breeded at kennel Grand Amity 
                        2016
      
 
							
									| Datum, 
									druh a místo akce | pes | třída / 
									rozhodčí | výsledek |  
								| 26.-27. - KSDJ | HAIDA Grand Amity |  | II.c. 
								(174) |  
								| 30.10. - International 
								Prague | KATMAI Grand Amity | junior / J. Coufal | Very good 1 |  
								| 30.10. - International 
								Prague | KENT Grand Amity | junior / J. Coufal | Very good 1 |  
								| 29.10. - International 
								Prague | KATMAI Grand Amity | junior / M. Přibáňová | Excellent 2 |  
								| 29.10. - International 
								Prague | KENT Grand Amity | junior / M. Přibáňová | Excellent 1, CAJC |  
								| 23.10. 
								- ZN (BhFK95) | KATMAI Grand Amity |  | (84) |  
								| 22.10. 
								- KSFDJ | HAIDA Grand Amity |  | III.c. 
								(84) |  
								| 9.10. 
								- BZH | KATMAI Grand Amity |  | I.c. |  
								| 8.10. 
								- BZ (SchwhK) | KATMAI Grand Amity |  | I.c. |  
								| 1.10. 
								-ZN (BhFK95) | KOBUK Grand Amity |  | (84) |  
								| 1.10. 
								-ZN (BhFK95) | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | (84) |  
								| ZN 
								(BhFK95) | KERRY BLACK Grand Amity |  | (84) |  
								| Rinya 
								Kupa - SH | INDIANA Grand Amity |  | III.c. 
								(47) |  
								| Rinya 
								Kupa - MRV (BhFK-H) | INDIANA Grand Amity |  | I.c. 
								D (100), CACT |  
								| Rinya 
								Kupa - Wa-T | ÉCLAIR Grand Amity |  | 32b. |  
								| Rinya 
								Kupa - MRV (BhFK-H) | ÉCLAIR Grand Amity |  | II.c. 
								H (75) |  
								| Rinya 
								Kupa - Wa-T | HAIDA Grand Amity |  | 32b. |  
								| Rinya 
								Kupa - SH | HAIDA Grand Amity |  | I.c. 
								(100), CACT |  
								| Rinya 
								Kupa - MRV (BhFK-H) | HAIDA Grand Amity |  | I.c. 
								D (100), CACT |  
								| 19.9. 
								-Slovácký pohár BZ (SchwhK) | KOBUK Grand Amity |  | I.c. 
								(88), blood track 4 |  
								| 19.9. 
								-Slovácký pohár BZ (SchwhK) | HAIDA Grand Amity |  | I.c. 
								(112), blood track 4, CACT |  
								| 18.9. 
								-Slovácký pohár LZ (Vp) | KOBUK Grand Amity |  | I.c. 
								(248),scent 4, spurlaut 4 blood track 4 |  
								| 18.9. 
								-Slovácký pohár LZ (Vp) | HAIDA Grand Amity |  | I.c. 
								(266), scent 4, spurlaut 4, blood track 3 |  
								| 28.8.. - Club dog show | KENT Grand Amity | junior / M. Přibáňová | Excellent 1, CAJC, 
								Junior club winner |  
								| 27.8. 
								-ZV (Sp) | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.pr. 
								(184), scent 4, spurlaut 4 |  
								| 14.8 
								-Club BhFK, Slovakia | INDIANA Grand Amity |  | II.H 
								(58)/ I.H (64), norník |  
								| 13.8. - International 
								Mladá Boleslav | KENT Grand Amity | junior / Onischenko | Excellent 2 |  
								| 13.8. - International 
								Mladá Boleslav | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | junior / Onischenko | Excellent 1, CAJC, BOJ |  
								| 26.7.. - National 
								Mladá Boleslav | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | junior / Martin Böhm | Excellent 2 |  
								| 26.6. - Regional 
								Karlovy Vary | KATMAI Grand Amity | junior / MVDr. Šimek | Excellent 1, VTM |  
								| 12.6.. - Int. Nitra | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | junior / S. Vesrtovšek-Matakovič | Excellent 2 |  
								| 10.6.. - National 
								Nitra | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | junior / P. Heikkinen-Lehkonen | Excellent 2 |  
								| 15.5. 
								-Int. BhFK, Polland | HAIDA Grand Amity |  | I.pr. 
								V, (100) - 2 nd place |  
								| 15.5. 
								-Int. BhFK, Polland | ÉCLAIR Grand Amity |  | I.pr. 
								V, (100), CACIT |  
								| 14.5. 
								-Int. BhFK, Polland | ÉCLAIR Grand Amity |  | I.pr. 
								V, (100) |  
								| 7.5. - 
								ZV-Sp | CHERRY Grand Amity |  | II.pr. 
								(162), sp. 3, scent 4 |  
								| 7.5. - 
								ZV-Sp OMS Hodonín | KOBUK Grand Amity |  | III.pr. 
								(121), sp. 3 |  
								| 7.5. - 
								ZV-Sp OMS Mělník | KATMAI Grand Amity |  | I.pr 
								(184), sp. 4, scent 4 |  
								| 30.4. -Int. Praha | KATMAI Grand Amity | puppy / MVDr. Jaroslav Švec | Very Promising 1 |  
								| 30.4. -Int. Praha | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | junior / MVDr. Jaroslav Švec | Excellent 3 |  
								| 23.4. 
								- Sp/J Rakousko, Niederösterreich | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů |  | I.pr. 
								(100),test winner |  
								| 5.3. - Serbia | JESSICA Grand Amity | Junior / Jasna Matejcic (CRO) | Excellent 1, PRM, 
								J.BOB, BOS |  
								| 28.2. - Special 
								Holýšov | KENT Grand Amity | baby / Ing. A. Krejzková | very promising 1 |  
								| 28.2. - Special 
								Holýšov | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | puppy / Ing. A. Krejzková | very promising 1 |  
								| 7.2. - International 
								Brno | LITTLE ANN z 
								Ratíškovských vinohradů | puppy / A. Sekowska - Miros | very promising 1 |  Results of our dogs and dogs 
						breeded at kennel Grand Amity 
                        2015 
							
									| Date, 
									place | dog | class / judge | result |  
								| 10.10. - Inter.Show 
								Ceske Budejovice | ÉCLAIR Grand Amity | veteran / T. Riha | Excellent 1, Best of 
								veterans |  
								| 4.10. - 
								BhFK 95 | JASPER Grand Amity |  | passed 
								(84), trial winner |  
								| 4.10. - 
								Barvářské zkoušky honičů (SchwhK - wildboar 
								track) | INDIANA Grand Amity |  | I.pr. 
								(181), track 4 |  
								| 3.10. - Regional show 
								Dzban | ÉCLAIR Grand Amity | veteran / M. Vaclavik | Excellent 1 |  
								| .8. - Club show Serbia | JESSICA Grand Amity | puppy class / D. Svegejl | Very promising 1, best 
								puppy |  
								| 6.9. - 
								Barvářské zkoušky (SchwhK) | INDIANA Grand Amity |  | I.pr. 
								(88),blood track 4 |  
								| 15.8. - Club show 
								Malacky | ÉCLAIR Grand Amity | veteran / MVDr. V. Piskay | Excellent 1, best of 
								veterans |  
								| 2.8. - SVSpecial show 
								Jevíčko | JASPER Grand Amity | junior / H. Spalová | Excellent 3 |  
								| 4.7. - 
								MFV - BhFK 
								(with contact) | HAIDA Grand Amity |  | I.H 
								(64) |  
								| 13.6. - 
								ZN - BhFK 95 | INDIANA Grand Amity |  | passed 
								(84) |  
								| 7.6. - Club show 
								Neprevazka | ÉCLAIR Grand Amity | veteran / J. Coufal | Excellent 2 |  
								| 23.5. - Int. show 
								Litomerice | ÉCLAIR Grand Amity | veteran / A. Pusch | Excellent 1, best of 
								veterans |  
								| 8.5. - 
								ZV - Sp | INDIANA Grand Amity |  | I.pr. 
								(176), scent 4, spurlaut 4 |  
								| 25.4. - Int. show 
								Ceské Budějovice | HAIDA Grand Amity | working / A. Rogowska | Excellent 2, res. CAC |  
                          
                          
                        2014 
						      
						  
							
									| Date, 
									place | dog | class / judge | result |  
								| 6.9. - Regional show 
								Týn nad Vltavou | CHERRY Grand Amity | open class | Excellent 1, class 
								winner, regional winner, res. BOG |  
								| 21.6. 
								- BhFK 95 | CHARISMATIC Grand Amity |  | passed 
								(84 - 100% points) |  
								| 19.7. - National show 
								Mlada Boleslav | HAIDA Grand Amity | working class | Excellent 2, res. CAC |  
								| 23.8. 
								- SchwPoR WUT, Slovakia | FRASER Grand Amity | 2nd palce | 2nd 
								place |  
								| 28.6. - NV Klatovy | CHARMAINE Grand Amity | intermdiate / Ing. A. Krejzková | Excellent 2, res. CAC |  
								| 24.6. 
								- Int. BhFK Francie | ÉCLAIR Grand Amity |  | II.c. 
								(94), 5. place |  
								| 24.6. 
								- Int. BhFK Francie | HAIDA Grand Amity |  | II.c. 
								(87), 6. place |  
								| 15.6. 
								- Mem. F. Vysloužila | HAIDA Grand Amity |  | I.H/I.H (64/64), NORNÍK |  
								| 1.6. - 
								Special SchwPoR CZ | FRASER Grand Amity |  | II.c. 
								(194), 3. place |  
								| 2.3. - Special 
								dachshund show | CHARMAINE Grand Amity | ¨junior class / Ing. M. Přibáňová | Excelent |  
								| 1.3. - Regional show | CHERRY Grand Amity | junior class / T. Havelka, Ing. | Excelent 2 |  
								| 22.2. - Int. show Brno | HAIDA Grand Amity | open class / MVDr. K. Novozámská | very good 3 |  
                          
                        2013 
						     
						
						   
							
									| Date, 
									place | dog | class / judge | result |  
								| 9.-10.11. - HZ | HAIDA Grand Amity |  | I.pr. 
								(196), loudness 4, scent 4, wildboar track 4 |  
								| 27.10. - Mezinárodní 
								Bratislava, SK | HAIDA Grand Amity | intermediate / Ing. M. Fidrichová | Exc.2, res. CAC |  
								| 20.10. - Club show, 
								Prague | HAIDA Grand Amity | working / A. Komorowski | Good |  
								| 19.10. 
								- BZH | HAIDA Grand Amity |  | I.pr. 
								(234), wildboar track 4 |  
								| 22.9. 
								- Slovácký pohár BZ (SchwhK) | HAIDA Grand Amity |  | I.pr. 
								(120), bloodtrack 4, res. CACT |  
								| 21.9. 
								- Slovácký pohár LZ (Vp) | HAIDA Grand Amity |  | I.pr. 
								(238), loudness. 4, scent 4, bloodtrack 3 |  
								| 23.8. 
								- SchwPoR WUT, Germany | FRASER Grand Amity |  | did 
								not finnished |  
								| 3.8. - Krajská výstava 
								Kladno | HAIDA Grand Amity | working / Ing. J. Němec | Excellent 1, Regional 
								winner |  
								| 16.6. 
								- SchwPoR | FRASER Grand Amity |  | I.pr. 
								(209), CACT, res. CACIT |  
								| 1.6. 
								- BhFK Rakovník | HAIDA Grand Amity |  | ZN 
								(84) |  
								| 26.5. -  CAC 
								Zalaegerszeg | BORÓKA Grand Amity | veteran | Excellent 1, BIS 
								veteran |  
								| 25.5. - International 
								Litoměřice | HAIDA Grand Ammity | open / A. Buriánková | Excellent 3 |  
								| 16.5. -  Svět.v. 
								Budapešť | BORÓKA Grand Amity | veteran | Excellent 3 |  
								| 16.5. -  Svět.v. 
								Budapešť | HAIDA Grand Ammity | intermediate | Good |  
								| 4.5. 
								- ZV Kroměříž | HAIDA Grand Amity |  | ZV. I.pr. 
								(173), loudness 4, scent 4 |  
								| 27. 
								and 28.4. 
								- Pohár Středočeské pobočky, LZ (Vp) +BZ (SchwhK) | FRASER Grand Amity |  | LZ I.pr. 
								(244), BZ I.pr. (110), res. CACT, Pohár SČ 
								pobočky 3rd place |  
								| 21.4. 
								- Sp., Pillichsdorf, Austria | HAIDA Grand Amity |  | Sp. I.pr. 
								(100), loudness. 4, scent 4 |  
								| 3.3. - Club show, 
								Holýšov | GLENN Grand Amity | winner / MVDr. F. Simek | Excellent 1, CAC, 
								Champ. CZ |  
								| 3.3. - Club show, 
								Holýšov | ARMA od Baraního 
								dolu | veteran / MVDr. F. Simek | Excellent 1, Best 
								veteran |  
								| 3.3. - Club show, 
								Holýšov | HAIDA Grand Amity | intermediate / MVDr. F. Simek | Excellent 4 |  
								| 23.2. - International 
								Nitra, SK | HAIDA Grand Amity | junior / P. Psotny | Excellent 1, CAJC |  
								| 3.2. - International 
								Brno | HAIDA Grand Amity | junior / MVDr. J. Švec | Excellent 2 |  
								| 2.2. - International 
								Brno | HAIDA Grand Amity | junior / C.S. Lokodi (ROM) | Excellent 4 |  
                          
                        2012 
						      
							
									| Date, 
									place | dog | class / judge | result |  
								| 4.11. - International  
								Praha | HAIDA Grand Amity | junior / A. Buriánková | Excellent 2 |  
								| 3.11. - International  
								Praha | HAIDA Grand Amity | junior / MVDr. M. Kalich | Excellent 2 |  
								| 28.10. - Club show 
								Letňany | HAWKEYE Grand Amity | junior / M. Přibáňová | very good |  
								| 28.10. - Club show 
								Letňany | ELROND Grand Amity | working / M. Přibáňová | Exc. 3 |  
								| 28.10. - Club show 
								Letňany | GLENN Grand Amity | winner / M. Přibáňová | Exc. 1, CAC |  
								| 6.-7.10.- Club SchwhK | FRASER Grand Amity |  | KBS 
								I.pr. (156), res. CACT |  
								| 29.9. - National Show 
								Brno | HAIDA Grand Amity | junior / MVDr. Luboš Šlapanský | very good 3 |  
								| 22.9.- BZ (SchwhK) | GALTEE Grand Amity |  | SchwhK 
								I.pr. (115) |  
								| 25.8. - International 
								Mladá Boleslav | HAIDA Grand Amity | junior / Anna Rogowska | Exc. 1, CAJC |  
								| 12.8. - Club show 
								Jevíčko | HAIDA Grand Amity | puppy / MVDr. M. Kalich | very promising 1, BIS 
								bitch puppy |  
								| 12.8. - Club show 
								Jevíčko | ÉCLAIR Grand Amity | honour / MVDr. M. Kalich | Exc. 1, 3rd BIS honour 
								dog |  
								| 12.8. - Club 
								showJevíčko | FRASER Grand Amity | honour / M. Kašpar | Exc. 1 |  
								| 12.8. - Club show 
								Jevíčko | ARMA od Baraního 
								dolu | veteran / MVDr. M. Kalich | Exc. 1 |  
								| 28.-29.7.- MSBLJ (CACIT) | ÉCLAIR Grand Amity |  | BL I.H /II.H (64/56), 
								Norník |  
								| 28.-29.7. 
								- MSBLJ (CACIT) | FRASER Grand Amity |  | BL II.H /I.H (58/64), 
								Norník |  
								| 14.7. 
								- LZ (Vp) | GLENN Grand Amity |  | Vp I.pr. 
								(241) |  
								| Kaposkár | BORÓKA Grand Amity | veteran | Exc.1, BIS 
								-3  veteran |  
								| International show 
								Szabadka | BORÓKA Grand Amity | veteran | Exc.1, reserve BIS 
								veteran |  
								| 26.5. - International 
								show Litoměřice | HAIDA Grand Amity | puppy / Petr Buba | very promising 1 |  
								| 26.5. - International 
								show Litoměřice | ÉCLAIR Grand Amity | working / Petr Buba | very good 1 |  
								| 26.5. - International 
								show Litoměřice | GLENN Grand Amity | working / Petr Buba | Exc.1, CAC, res. CACIB |  
								| 26.2. - Special 
								dachshund show  Plzeň | GLENN Grand Amity | working / Marianne 
								Wein-Gyssae | Exc. 1, CAC, Special 
								show winner, BOB |  
                          
                        2011 
										  
							
									| Date, 
									place | dog | class / judge | result |  
								| 23.10. - 
								BZ (SchwhK) | GLENN Grand Amity |  | BZ (SchwhK) 
								II.pr. (96) |  
								| 16.10. - 
								BZH | GERALD Grand Amity |  | BZH 
								II.pr. |  
								| 2.10. 
								- BL - (contact BhFK) | GILLIAN Grand Amity |  | BL 
								I.D /II.H (64/56) Norník |  
								| 8.10. - ZN  
								(BhFK) | GLENN Grand Amity |  | ZN (BhFK) 
								(84) |  
								| 11.9. 
								BZH | GREYA Grand Amity |  | BZH I.pr. 
								(217) |  
								| 11.9. - Special 
								Dachshund show Jevicko | FRASER Grand Amity | open / Dr. Velimir Sruk | Exc. 1, CAC, Champion 
								CZ |  
								| 27.8. International 
								show Mlada Boleslav | ÉCLAIR 
								Grand Amity | working / A. Buriankova | Exc. 2, r. CAC |  
								| 13.8 
								- MFV-BL - (Contact BhFK, CACT) | ÉCLAIR Grand Amity |  | BL I.H /I.H (64/64), 
								Norník |  
								| 13.8 
								- MFV-BL - (Contact BhFK, CACT) | FRASER Grand Amity |  | BL I.H /II.H (64/56), 
								Norník |  
								| 23.7. 
								LZ (Vp) | GREYA Grand Amity |  | LZ I.pr. 
								(243), spurl. 4, scent 4, blood track 4 |  
								| 19.6. 
								ZN (BhFK) | GREYA Grand Amity |  | ZN 
								(84) |  
								| 19.6. World winner WUT- 
								Letňany | ÉCLAIR 
								Grand Amity | honor / J. Coufal | Excellent  2 |  
								| 19.6. World winner WUT- 
								Letňany | GLENN Grand Amity | junior  / J. Coufal | Excellent  4 |  
								| 18.6. Club show 
								Letňany | ÉCLAIR 
								Grand Amity | honor / A. Tornau | Excellent  2 |  
								| 18.6. Club show 
								Letňany | GLENN Grand Amity | junior  / A. Tornau | Excellent  3, 
								Bonitace 1m/R/5 |  
								| 4.6. - 
								ZN (BhFK) | GALTEE Grand Amity |  | ZN 
								(84) |  
								| 28.5. 
								- BL - (Contact BhFK) | GILLIAN Grand Amity |  | BL 
								II.H /II.H (56/56) |  
								| ?.5. - 
								ZV (Sp) | GLENN Grand Amity |  | ZV I.c. 
								(188) , Spurlaut 4, scent 4 |  
								| 22.5. - International 
								Litoměřice | ÉCLAIR Grand Amity | working / F. Pasák | Excellent 1, CAC |  
								| 21.5. - National 
								Litoměřice | ÉCLAIR Grand Amity | working / A. Auerbach | Excellent 1, CAC, 
								National winner |  
								| 21.5. - National 
								Litoměřice | GALTEE Grand Amity | junior / A. Auerbach | Excellent  2, 
								bonitace 0m/LPV/5 |  
								| 7.5. - 
								ZV (Sp) | GERALD Grand Amity |  | ZV I.c. 
								(181) , Spurlaut 4, scent 4 |  
								| 7.5. - 
								ZV (Sp) | GALTEE Grand Amity |  | ZV I.c. 
								(184) , Spurlaut 4, scent 4 |  
								| 1.5. - 
								ZV (Sp) | GREYA Grand Amity |  | ZV I.c. 
								(188) , Spurlaut 4, scent 4 |  
								| 23.4. - MV České 
								Budějovice | GREYA Grand Amity | junior / MVDr. F. Šimek | Excellent 1, CAJC, 
								BOJ, bonitace: 1m/ALRV/5 |  
								| 28.2. - Club show 
								Pilsen | FRASER 
								Grand Amity | working / F. Pasák | Exc,. 2, r. CAC |  
								| 6.2. - International 
								Brno | ÉCLAIR 
								Grand Amity | champion / J. Coufal | Exc.2, r. CAC |  
								| 6.2. - International 
								Brno | FRASER 
								Grand Amity | working / J. Coufal | Excellent 3 |  
								| 5.2. - International 
								Brno | ÉCLAIR 
								Grand Amity | champion / MVDr. M. Kalich | Exc.2, r. CAC |  
								| 5.2. - International 
								Brno | FRASER 
								Grand Amity | open / MVDr. M. Kalich | very good 3 |  
								| 8.1. - National show 
								Olomouc | FRASER 
								Grand Amity | open / M. Kašpar | very good |  
                          
                        2010 
                        
						 
 
							
									| Date, 
									place | dog | class / judge | result |  
								| 20.-21.11. - HZ (Stober for wildboars) OMS 
								Trutnov | ELROND 
								Grand Amity |  | HZ II.c. 
								(168) |  
								| 6.-7.11. - HZ (Stober for wildboars) OMS Kutná 
								Hora | ÉCLAIR 
								Grand Amity |  | HZ I.c. 
								(196), diviačiar |  
								| 30.10. 
								- Klubové farbiarské skúšky honičov jazvečíkov , 
								SK (CACT) | ÉCLAIR 
								Grand Amity |  | KFSDJ 
								II.c. (87), 5. místo |  
								| 24.10. - Dachshund 
								club show | GLENN Grand Amity | puppy / J. Coufal | very promising 1, 3rd 
								best puppy of the show |  
								| 24.10. - Dachshund 
								club show | GREYA Grand Amity | puppy / Ing. J. Temr | very promising 1 |  
								| 24.10. - Dachshund 
								club show | ELROND Grand Amity | open / J. Coufal | Exc. 1, bonitace 1m/AL/5, 
								breeding licence |  
								| 16.10. - 
								BZH | ELROND 
								Grand Amity |  | BZH I.c. 
								(219), tracking 4 |  
								| 10.10. - 
								ZN (BhFK) | FRASER 
								Grand Amity |  | ZN 
								(84), breeding licence |  
								| 25.9. - Internationa 
								Wroclaw, PL | ÉCLAIR Grand Amity | working / M. Zasada | Excellent |  
								| 4.9. - Regional show 
								Rybniky | ARMA od Baraního 
								dolu | veteran / T. Havelka | Exc. 1, Best veteran |  
								| 4.9. - Regional show 
								Rybniky | ÉCLAIR Grand Amity | winner / T. Havelka | Exc.1, class winner, 
								Regional Winner |  
								| 20.-22.8. - Mem. R. Kristla (CACIT) | ÉCLAIR 
								Grand Amity |  | MRK 
								III.c. (267), sp. 4, scent 3, blood track 1 / 
								"U" -universal / all round working dog |  
								| 21.8. - 
								LZ (Vp) | ELROND 
								Grand Amity |  | LZ II.c. 
								(212), sp. 4, scent. 4, blood track 3 |  
								| 8.8. - 
								Mem. F. Vysloužila, BhFN  (CACT) | ÉCLAIR 
								Grand Amity |  | BL 
								III.H (44) |  
								| 7.8. - Mem. F. Vysloužila, BhFN (CACT) | ELANOR 
								Grand Amity |  | NORNÍK, BL I.H/II.H (64/56) |  
								| 17.7. - National Mladá 
								Boleslav | ARMA od Baraního 
								dolu | veteran / A. Auerbach | Exc. 1, Best veteran 
								of breed |  
								| 17.7. - National Mladá 
								Boleslav | ÉCLAIR Grand Amity | winner / A. Auerbach | Exc.2, r. CAC |  
								| 5.7. - 
								ZN (BhFK) | FRAM 
								Grand Amity |  | ZN 
								(75) |  
