| 
      
        
        
          | 
            
              
              
                | 
                  
                    
                    
                      | 
                        
 
 
						
											  Nar. 26.4.2019 
  
 
						
											  Nar. 25.4.2018 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| MALIK BLACK | pes | 96654 |  |  
								| MAYA | fena | 96655 |  |  
								| MEGGIE | fena | 96656 |  |  
								| MEIKAH | fena | 96657 |  |  
								| MOREEN | fena | 96658 | velmi dobrá 3, výborná 2 / ZV I.c. (184), ZN 
								(63) -
								chová  fena |  
  
  
      Nar. 8.2.2017 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| LIAM | pes | 94273 |  |  
								| LUCAS | pes | 94274 | export Španělsko |  
								| LASSIE | fena | 94275 |  |  
								| LILITH | fena | 94276 | export Španělsko |  
								| LORRAINE | fena | 94277 | výborná 2, res. CAC, velmi dobrá / CACIT, 2x CACT SK, 
								2x CCT 
								SK, CACT- HU, Norník, ZV I.c. 
								(184), BZ I.c. (88), LZ I.c. (240), ZN (84), KBL 
								I.V/I.V (72/72), HZ I.c. (181), PZ II.c. (189), 
								BZH II.c. (161), ZVVZ I.c. (92), Slovácký pohár: 
								LZ I.c. (237), BZ II.c. (86), MSBLJ I.V/I.D 
								(100/100), MsbL II.H/I.D (80/90), MRV I.c. 
								(100), SH (obůrka HU) II.c. (92), Wa-T (32) ( 
								bonitace 0m/5 - chovná fena |  
								| LUNA 
								BLACKna | fena | 94278 | export Španělsko, chovná fena |  
								| LUTHIEN | fena | 94279 |  |  
  
						      Nar. 11.9.2015 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| KENT | pes | 91726 | velmi nadějný 1, 3x výborný, 2x CAJC, klubový vítěz 
								mladých |  
								| KERRY BLACK | pes | 91727 | velmi dobrý, výborný 1, ZN (84),
						Norník, CACT 
								SK, CACIT,
											
								MFV - BL I.V/ID (72/64), MSBLJ 
								I.V/I.V (100/100)
						
								bonitace 1i/P1VY2/5 |  
								| KAN 
								BLACK | pes | 91728 | + |  
								| KOBUK | pes | 91729 | velmi dobrý, výborný 1, CAC / ZV 
								III.c. (121), LZ Ic. (248), BZ I.c. (88), ZVVZ 
								I.c. (92), ZN 
								(84), Norník, MFV - BL I.D/I.V (60/72), 
								MSBLJ I.D/I.D (100/90), MSBL I.D./I.D (90/90), MSBL 
								I.D/I.V (90/100) 
								bonitace
								1m/Z2P1/5 - chovný pes |  
								| KURO 
								BLACK | pes | 91730 | + |  
								| KATMAI | fena | 91731 | velmi nadějná 1, výborná 1, vít. tř. mladých,
											výborná 2
								/
											
								
								 ZV I.c. (184), BZH I.c., BZ I.c., ZN (84) |  
  
  Nar. 25.9.2014
 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| JASPER | male | 89950 | výborný 3 / ZN (84), BZ II.c (69) |  
								| JENNA BLACK | female | 89951 |  |  
								| JESSICA | female | 89952 | velmi nadějná 1, nejlepší štěně, výborná, PRM, 
								BOB/J, BOS  /  Sp. I.c., WaT. I.c. |  
											  Nar. 13.2.2014
 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| INDIANA | fena | 88416 | Norník, CACT - HU, ZV 
								I.c. (176), BZ I.c. (88), BZH I.c. (181), ZN (84), 
								BL II.H/I.H (58/64), BhFK-H I.D. (100), SH III.c. 
								(47) |  
						  Nar. 26.12.2012
 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| CHARISMATIC | pes | 86355 | ZN 
								(84) |  
								| CHANCE | fena | 86356 |  |  
								| CHARMAINE | fena | 86357 | r. CAC, 2x
								výborná / ZV I.c. (177), LZ III.c. (178), BZ 
								II.c. (62), ZN (84)
						 0m/AO6V/5 - chovná fena |  
								| CHERRY | fena | 86358 | Res. BOG, Krajský vítěz, vítěz třídy, 2x
								výborná, nadějná / ZV II.c. (162), 1m/AP1X1Y2/5 |    
						      Nar. 15.11.2011 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| HANK | pes | 84325 |  |  
								| HAWKEYE | pes | 84326 | velmi dobrý |  
								| HEATCLIFF | pes | 84327 | ZN 
								(70) |  
								| HUNTER | pes | 84328 |  |  
								| HAIDA | fena | 84329 | 11x 
								výborná, 2x velmi nadějná 1, BIS dorost fena, 
								Krajská vítězka, CAJC CZ, CAJC SK, r. CAC SK, 2x 
								r. CAC CZ,   
						
								
								Bonitace: 0n/AVZ2/5 / CACT, 2x CACT-HU, r. CACT, Norník, 2x 
								
								Slovácký pohár 2. místo,
								Rinya Kupa 2.místo,
								 Sp. I.c. (100), ZV I.c. (173), LZ I.c. (238), 
								LZ I.c. (266), BZ 
								I.c. (120), BZ I.c. (116),  BZH I.c. (234), HZ I.c. (196), ZN 
								(84), BL 2x I.H (64/64), BhFK Fr. II.c. (87), 
								BhFK Polsko I.c. (100), BhFK Maďarsko I.c. 
								(100), SH (obůrka) Maďarsko I.c. (100), Wa.-T 
								(32), KFSDJ III.c. (84), KSDJ II.c. (174)   - 
								chovná fena |  
								| HÉRA | fena | 84330 |  |    
											      Nar. 7.4.2010 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| GERALD | pes | 80830 | ZV 
								I.c. (181), LZ III.c. (?), BZH II.c. |  
								| GLENN | pes | 80831 | BOB, 
								Champion CZ, Vítěz speciální výstavy, res. CACIB,4x CAC, VN 
								1, 3. BIS puppy, 6x výborný / ZV I.c. (188), BZ 
								II.c. (96), LZ I.c. (241), ZN 
								(84), 
								Bonitace: 1m/R/5, chovný pes |  
								| GALTEE | fena | 80832 | výborná 2 / ZV 
								I.c. (184), BZ I.c. (115), ZN (84), 
						
								
								Bonitace: 0m/LPV/5, chovná fena |  
								| GILLIAN | fena | 80833 | Norník, BL I.D/II.H (64/56), BL 
								II.H/II.H (56/56) |  
								| GREYA | fena | 80834 | VN 1, 
								V1, CAJC, BOB Junior / ZV I.c. (188), LZ 
								I.c. (243), BZH I.c. (217), ZN 
								(84), 
						
								
								Bonitace: 1m/ALRV/5, chovná fena |    
											      Nar. 16.5.2008 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| FORD | pes | 76708 |  |  
								| FRAM | pes | 76709 | velmi dobrý / ZV 
								I.c. (154), LZ II.c. (214), BZ II.c. (96), 
								ZN (75),  
								Bonitace: 0m/AIPV/5, chovný pes |  
								| FRASER | pes | 76710 | Champion CZ,Sampion práce CZ, 
						2xCAC, 2x r. CAC, 5x výborný,
								2x
								velmi dobrý /
						Norník, res. CACIT, CACT, 2x r. CACT, ZV I.c. (188), 
								KBS I.c. (156), ZN (84), 
								MFV-BL I.H / II.H (64/56), MSBLJ II.H/I.H. 
								(58/64),BZ (SchwhK) I.pr. (110), LZ (Vp) I.pr. 
								(244), Spec. barvářská soutěž I.c. (209),
								bonitace:
								0n/ALV/5, chovný pes |  
								| FANIKA | fena | 76711 | 2x 
								velmi dobrá / ZV I.c. (188), LZ I.c. (226), BZ 
								I.c. (113), BZ I.c. (120), 2x CACT, Mem. 
								J. Jakubčíka 1. místo, Mem. J. Menšíka 4. místo, ZN (81), bonitace: 0n/AJOV/5, 
								chovná fena |  
								| FRECKLES | fena | 76712 | Export 
								Finsko |       
  Nar. 
						28.02.2007 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| EDORAS | pes | 73506 |  |  
								| ELROND | pes | 73507 | Výborný 1 /
								ZV II.c. (150), BZ III.c. (77), LZ II.c. (212), 
								BZH I.c. (219), HZ II.c. (168), ZN (78)  chovný pes |  
								| ÉCLAIR | fena | 73508 | Champion CZ, SK, Juniorchampion CZ, SK, CRO, WUT, 
								CACIB, 3x r. CACIB, 2x BOB, II. BIG, III. BIG, 
								CAC VDH, r. CAC VDH, r. CAC DTK / 
						
								
								 "U" - všestranná fena, Diviačiar, 
								Norník, CACIT,  
						
								
								ZV I.c. (184), 
								LZ I.c. (248), Mem. J. Bodejčka 2. místo, Pohár 
								SČ pobočky 6. místo, I.c., LZ I.c. 
								(238), BZ I.c. (120), r. CACT, ZN (84), 
								Mem. F. Vysloužila - BL III.H (44), MRK III.c. 
								(267), KFSDJ II.c. (87), HZ I.c. (196), Sp. I.c. 
								(100) Mem. F. Vylsoužila - BL I.H/I.H (64/64), 
								MSBLJ I.H/II.H (64/56), Sp. I.c. (100) , BhFK 
								Fr. II.c. (92), 2x BhFK Polsko I.c. (100/100)- chovná fena |  
								| ELANOR | fena | 73509 | výborná 2, 2x velmi nadějná / Norník, ZV I.c. (188), BZ 
								II.c. (89), ZN (84), Mem. F. Vysloužila - BL 
								I.H/II.H (64/56) -
						
						
								chovná fena |  
								| ELDANNA | fena | 73510 | Export Korzika |  
								| ELSETTA | fena | 73511 | BZ 
								II.c. (101) | 
    
  Nar. 
						16.12.2005 
							
								| Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
								| DOUGLAS | pes | 70827 |  |  
								| DAISY | fena | 70828 | velmi dobrá |  
								| DIANA | fena | 70829 | res. 
								CAC VDH, CAC, 4x výborná, 2x VD / 1m/AP/5  / 
								norník, ZV II.c. (152), nos 3, 
								hlas. 4, LZ II.c. (204), BZ I.c. (113), ZN (84), 
								BL I.H./I.H (64/64), MFV II.H. (56) - chovná fena |  
								| DANCY | fena | 70830 | ZV 
								I.c. (169), hlas.3, nos 4, ZN (84) |  
								| DAYVA SHEGODAY | fena | 70831 | Export Rusko, 
								Interšampion, Šampion Ruska,  
								Šampion RKF, Šampion národního klubu (RUS),
								
								
								velmi nadějná 1, 2x res. BIS štěně, výborná, 3x BIS 
								Junior, II. BIS Junior,  BIS, 2x BIS-IV, 
								nejl. jedinec loveckého plemene výstavy, 8x BOB, 
								2x BIG, 5x CW, 3x CACJ, CAC, CAC VDH, CAC DTK / kontaktní norování 
								liška - diplom II. stupně, kontaktní norování 
								liška - I. cena | 
    
  Nar. 09.10.2004
 
  
    | Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
    | CAL | pes | 68105 | velmi dobrý /  2m/PW/5 - 
	8,50kg /ZV I.c. (188), HZ 
	I.c.(188), LZ I.c. (239), ZN (84), MSBL II.H. (56) / I.H. (64) - norník, 
	hlas. 4,4,4, nos 4,4,4, ostrost 2,3. chovný pes |  
    | CASSI | fena | 68106 | výborná, r. CAC / 1m/L/5 - 
	7,10kg /ZV I.c. (188), 
	BZ I.c. (103), LZ I.c.(241), BZH I.c.(221 - hlasitá u kusu), ZN (84), 
	MSBL II.H. (48) / I.D. (72), - norník, hlas. 4,4,4, nos 4,4,4, 
	ostrost 2,4 - chovná fena |  
    | CURLY | fena | 68107 | velmi dobrá / 1m/DN/5 - 7,0kg 
	/ZV I.c. (188), HZ I.c.(188)  hlas. 4,4, nos 4,4- Diviačar, 
	ZN (84) - chovná fena |     
  Nar. 21.10.2003
 
  
    | Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
    | BALTAZÁR | pes | 65971 |  |  
    | BORÓKA | fena | 65972 | 35 x  výborná, 
	Interchampion, Juniorchampion (SLO),
      Champion (BIH), Champion Srbska, Champ. Slovinska, champ. Chorvatska, 
	Champ. Rakouska, veteranchampion, 2x winter winner, 
	11x BOB, 2x BOG, 8x II. BOG, 3x III. BOG, 3x CAC HR, 
	6x CAC SLO, 2x CAC BIH, 3x CAC HUN, 4x CACA Rakouska,  res. CACA,
      3x res. CAC HUN, res.CAC SLO, 2x CACIB, 5x res. CACIB / BZ III.c. , BZ I.c. 
	(92), SVP I.c., 
	Práce na divočáka III.c.,MRV (kont. norování) II.c. (85), PRA/Katarakta neg.(export Maďarsko) 
	- chovná fena |  
    | BANJO | fena | 65973 | velmi
      dobrá I., 2x výborná / BZ II.c., BZ I.c., BZ III.c. - tř. vítězů, 3x BZ 
	I.c. (43, 48, 47)-tř. vítězů, Finská šampionka v práci na barvě (FIN JVA), PRA/Katarkta 
	neg. , vyšetření páteře neg. (export
      Finsko) - chovná fena |    
  Nar. 12.02.2002
 
  
    | Jméno | Pohlaví | Člp | Poznámka |  
    | AILEEN | fena | 62046 | výborná
      II. / ZV I.c. (188), BZ II.c. (82) |  
    | AMBER | fena | 62047/03 | 2x
      VD /   0a/AIOP/5  / ZV I.c. (188), LZ III.c. (221), ZN (84), chovná fena |  
    | AURA | fena | 62048 | CAJC,
      CAC, výborná / BZ I.c., export SK |   
						 
                         |  |  |  |